Таблица калорийности продуктов

Самый действенный способ сбросить вес — сократить количество потребляемых в день калорий, в этом нам поможет Таблица калорийности продуктов. Считать калории необходимо и в том случае, если вы пытаетесь набрать массу и накачать мышцы.
На самом деле, важно не только знать количество потребляемых калорий, но и учитывать количество белков, жиров и углеводов, содержащихся в вашем меню каждый день. Это необходимо для того, чтобы все функции организма работали как следует и не нуждались ни в каких элементах. Для этого составляются специальные таблицы калорийности продуктов, в которых можно найти приблизительные данные по КБЖУ в нем.
Однако нужно учитывать, что эти данные могут разниться в зависимости от сорта (например, овощей и фруктов), производителей (например, хлеба, муки, масла, соусов), способа хранения (например, мяса и рыбы), а также от особенностей приготовления того или иного продукта, блюда или полуфабриката.
** Данные указаны на 100 грамм продукта
Молоко и молочные продукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал в 100 г |
---|---|---|---|---|
Брынза | 17,9 | 20,1 | — | 260 |
Йогурт нежирный | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир обезжиренный | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 25 |
Молоко сгущеное | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Ряженка | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 20% жирности | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 20% жирности | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сыр нежирный | 30 | 9 | — | 209 |
Сыр | 23,4 | 30 | — | 371 |
Сыр плавленный | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Сыр сливочный | 7,7 | 26,4 | 2,9 | 260 |
Сырок глазированный | 8,5 | 27,8 | 32 | 407 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог обезжиренный | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Творог зерненый со сливками | 14 | 4 | 2 | 100 |
Творожная масса | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Творожная масса | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Фрукты и ягоды
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал в 100 г |
---|---|---|---|---|
Абрикос | 0,9 | 0,1 | 9,0 | 44 |
Авокадо | 2,0 | 20 | 6,0 | 212 |
Ананас | 0,4 | 0,2 | 10,6 | 49 |
Апельсин | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 36 |
Арбуз | 0,6 | 0,1 | 5,8 | 25 |
Банан | 1,5 | 0,2 | 21,8 | 95 |
Виноград | 0,6 | 0,2 | 16,8 | 65 |
Вишня | 0,8 | 0,5 | 11,3 | 52 |
Гранат | 0,9 | — | 13,9 | 52 |
Грейпфрут | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 29 |
Груша | 0,4 | 0,3 | 10,9 | 42 |
Дыня | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 33 |
Киви | 1,0 | 0,6 | 10,3 | 48 |
Клубника | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
Лимон | 0,9 | 0,1 | 3 | 16 |
Манго | 0,5 | 0,3 | 11,5 | 67 |
Малина | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 46 |
Персик | 0,9 | 0,1 | 11,3 | 46 |
Слива | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 42 |
Хурма | 0,5 | 0,3 | 15,3 | 66 |
Черешня | 1,1 | 0,4 | 11,3 | 50 |
Яблоко | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Овощи и зелень
Лук репчатый1,4-10,447
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал в 100 г |
---|---|---|---|---|
Артишок | 1,2 | 0,1 | 6,0 | 28 |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,5 | 57 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,5 | 72 |
Зелень | 2,6 | 0,4 | 5,2 | 36 |
Кабачок | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Картофель отварной | 2,0 | 0,4 | 16,7 | 82 |
Кукуруза отварная | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 123 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурец | 0,8 | — | 3 | 15 |
Оливки | 0,8 | 10,7 | 6,3 | 115 |
Перец сладкий красный | 1,3 | — | 5,3 | 27 |
Помидор | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
Салатные листья | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 12 |
Сельдерей | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 12 |
Свекла | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Тыква | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 28 |
Фасоль зеленая | 4 | — | 4,3 | 32 |
Шпинат | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
Мясо, рыба и морепродукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал в 100 г |
---|---|---|---|---|
Баранина | 17,9 | 20,1 | — | 260 |
Говядина | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кролик | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Свинина | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Телятина | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 25 |
Говяжья Печень | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Говяжий язык | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Утка | 16,5 | 61,2 | — | 346 |
Курица, белое мясо | 23,2 | 1,5 | 0 | 114 |
Курица, красное мясо | 16,7 | 18,3 | — | 237 |
Сосиски молочные | 11 | 23,9 | 1,6 | 266 |
Вареная колбаса молочная | 11,7 | 22,8 | 0,2 | 252 |
Сырокопченая колбаса | 24 | 43,4 | — | 487 |
Ветчина | 14 | 24 | — | 270 |
Белая рыба, свежая | 19 | 5,9 | 0,9 | 154 |
Красная рыба, свежая | 22 | 10 | 4,1 | 180 |
Икра красная | 32 | 15 | — | 263 |
Кальмары | 19 | 2,5 | 1,8 | 98 |
Крабовые палочки | 6,1 | 1 | 10 | 73 |
Креветки отварные | 18,9 | 2,2 | — | 95 |
Мидии отварные | 9,1 | 1,5 | — | 50 |
Осьминог | 18,2 | — | — | 73 |
Тунец в собственной соку, консервированный | 21 | 1,2 | — | 96 |
Шпроты | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
Хлеб, мука и крупы
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал в 100 г |
---|---|---|---|---|
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшеничный | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорт | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорт | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Геркулес | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Гречневая продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Манная крупа | 11,3 | 0,7 | 73,7 | 324 |
Овсяная крупа | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 24 | 43,4 | — | 487 |
Рис | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Другие продукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал в 100 г |
---|---|---|---|---|
Кетчуп | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Маргарин | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Майонез | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Масло оливковое | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Масло подсолнечное | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Масло сливочное | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Арахис | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Грецкий орех | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Кедровый орех | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Мед | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Миндаль | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Семечки подсолнечника | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Сухофрукты | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Фисташки без соли | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Фундук | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Шоколад темный | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Шоколад молочный | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Грибы | 11,3 | 0,7 | 73,7 | 324 |
Яйцо куриное | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Яйцо перепелиное | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Читайте также
Источник Таблица калорийности продуктов https://woman.rambler.ru